Wysyłka i Dostawa
Ostatnia aktualizacja: marzec 2026
Wysyłamy zamówienia na cały świat. Każde zamówienie jest wysyłane z numerem śledzenia, dzięki czemu możesz obserwować jego drogę na każdym etapie.
Czas wysyłki: 1–3 dni
Wysyłamy do: ponad 30 krajów
Każde zamówienie: numer śledzenia oraz śledzenie zamówienia tutaj
Czas dostawy: 2–17 dni
🚚Szacowany czas wysyłki
- Wszystkie zamówienia są wysyłane z naszego magazynu w ciągu 1–3 dni roboczych.
- Każde zamówienie jest wysyłane z numerem śledzenia przesłanym na Twój adres e-mail.
- Czas dostawy nie uwzględnia odprawy celnej ani opóźnień celnych, które pozostają poza naszą kontrolą.
- Niektóre kraje mogą podlegać opłatom celnym i importowym przy dostawie.
Czasy dostawy podane poniżej są szacunkowe i nie uwzględniają czasu wysyłki ani ewentualnych opóźnień celnych.
📖Czas dostawy według kraju
| Kraj / Region | VAT / Uwagi | Czas dostawy |
|---|---|---|
| Ameryka Północna | ||
| 🇺🇸 Stany Zjednoczone | — | 1–4 dni robocze |
| 🇲🇽 Meksyk | — | 10–17 dni roboczych |
| Europa | ||
| 🇦🇹 Austria | VAT 20% | 5–12 dni roboczych |
| 🇧🇪 Belgia | VAT 21% | 5–12 dni roboczych |
| 🇧🇬 Bułgaria | VAT 20% | 5–12 dni roboczych |
| 🇭🇷 Chorwacja | VAT 25% | 5–12 dni roboczych |
| 🇨🇾 Cypr | VAT 19% | 5–12 dni roboczych |
| 🇨🇿 Czechy | VAT 21% | 5–12 dni roboczych |
| 🇩🇰 Dania | VAT 25% | 5–12 dni roboczych |
| 🇪🇪 Estonia | VAT 24% | 5–12 dni roboczych |
| 🇫🇮 Finlandia | VAT 25,5% | 5–12 dni roboczych |
| 🇫🇷 Francja | VAT 20% | 5–12 dni roboczych |
| 🇩🇪 Niemcy | VAT 19% | 5–12 dni roboczych |
| 🇬🇷 Grecja | VAT 24% | 5–12 dni roboczych |
| 🇭🇺 Węgry | VAT 27% | 5–12 dni roboczych |
| 🇮🇪 Irlandia | VAT 23% | 5–12 dni roboczych |
| 🇮🇹 Włochy | VAT 22% | 5–12 dni roboczych |
| 🇱🇻 Łotwa | VAT 21% | 5–12 dni roboczych |
| 🇱🇹 Litwa | VAT 21% | 5–12 dni roboczych |
| 🇱🇺 Luksemburg | VAT 17% | 5–12 dni roboczych |
| 🇲🇹 Malta | VAT 18% | 5–12 dni roboczych |
| 🇳🇱 Holandia | VAT 21% | 5–12 dni roboczych |
| 🇵🇱 Polska | VAT 23% | 5–12 dni roboczych |
| 🇵🇹 Portugalia | VAT 23% | 5–12 dni roboczych |
| 🇷🇴 Rumunia | VAT 21% | 5–12 dni roboczych |
| 🇸🇰 Słowacja | VAT 23% | 5–12 dni roboczych |
| 🇸🇮 Słowenia | VAT 22% | 5–12 dni roboczych |
| 🇪🇸 Hiszpania | VAT 21% | 5–12 dni roboczych |
| 🇸🇪 Szwecja | VAT 25% | 5–12 dni roboczych |
| 🇬🇧 Wielka Brytania | VAT 20% | 5–9 dni roboczych |
| Oceania | ||
| 🇳🇿 Nowa Zelandia | — | 6–11 dni roboczych |
| Azja | ||
| 🇭🇰 Hongkong | — | 5–12 dni roboczych |
| 🇮🇩 Indonezja | — | 7–14 dni roboczych |
| 🇮🇱 Izrael | — | 10–12 dni roboczych |
| 🇰🇷 Korea Południowa | — | 6–12 dni roboczych |
| 🇸🇬 Singapur | — | 6–13 dni roboczych |
Masz pytanie?
Nasz zespół wsparcia chętnie pomoże w każdej sprawie związanej z wysyłką.